Модель | TX-SR252 Black |
Тип | AV-ресивер |
Гарантия | 1 год |
Тип ресивера | AV ресивер |
Общая выходная мощность | 600 Вт |
Мощность передних АС, Вт на канал | 100 Вт на канал |
Мощность тыловых АС, Вт на канал | 100 Вт на канал |
Мощность центрального канала, Вт | 100 Вт |
Эталоны декодирования | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic II, DTS Neo:6 |
Возможность подключения АС | есть |
Количество каналов | 5.1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Свойства |
|
Интерфейсы | выход на сабвуфер выход НDMI выход композитный видео сигнал вход HDMI: 4 вход цифровой оптический вход цифровой коаксиальный вход AUX выход на наушники вход стерео USB вход линейный |
Эквалайзер | есть |
Тюнер | FM, AM |
Спектр FM | 87.5 – 108 МГц |
Количество запоминания станций FM | 30 |
Отношение сигнал/шум | 98 дБ |
Спектр регулировки тембра НЧ | 6 дБ |
Спектр регулировки тембра ВЧ | 6 дБ |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Предустановки DSP | есть |
Коэффициент гармоник | 0.06 % |
Импеданс громкоговорителя | 6 – 16 Ом |
Входной импеданс | 6 Ом |
Особенности усилителя | управление высочайшими, низкими частотами RDS поддержка 1080/24р |
Выходной импеданс | 16 Ом |
Блок питания | интегрированный |
Количество зон | 2 |
Особенности | защита от перегрузки дистанционное управление поддержка портативных устройств |
Цвет корпуса | темный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства |
|
Потребляемая мощность | 165 Вт |
Материал корпуса | металл |
Размеры (Ш*В*Г) | 43.5*16.8*32.7 см |
Вес, кг | 7.3 кг |
Комплектация | пульт ДУ, FM/AM-антенна, аннотация |