Модель | Extensa 2519-C352 |
Тип | Ноутбук |
Гарантия | 1 год |
Марка микропроцессора | Intel® |
Модель микропроцессора | Celeron® N3050 |
Частота работы микропроцессора | 1600 МГц |
Количество ядер | 2 |
Кэш L2 | 2 Мб |
Диагональ экрана | 15.6 « |
Разрешение экрана | 1366 x 768 пикс |
Тип матрицы | TFT |
Web-камера | есть |
Цветопередача | 16.7 млн. цветов |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 |
Тип видеоконтроллера | интегрированная |
Видеокарта | Intel® HD Graphics |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем оперативки | 2 Гб |
Тип оперативки | DDR3 |
Емкость HDD | 500 Гб |
Привод компакт-дисков | DVD±RW DL |
Микропроцессор |
|
Микропроцессор | Intel® Celeron® N3050 |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | Linux |
Видеоплата |
|
Видеоплата | интегрированная Intel® HD Graphics |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Свойства |
|
Поддержка беспроводных сетей | Wi-Fi |
Эталон Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Наличие сетевой карты | есть |
Эталон Ethernet | 10/100/1000 Мбит |
Блютуз | есть |
Эталон Блютуз | 4.0 |
Особенности | интегрированный микрофон Card Reader цифровой блок клавиатуры |
Поддержка карт памяти | SD |
Кнопки TouchPad | 2 |
Интегрированные динамики | стерео |
Интерфейсы | HDMI вход аудио вход микрофонный |
Число портов USB 3.0 | 1 |
Число портов USB 2.0 | 2 |
Безопасность | возможность механической защиты |
Цвет | темный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства |
|
Тип батареи | Li-ion |
Количество ячеек батареи | 3 cell |
Время работы от аккума | 5 ч |
Размеры (Ш*В*Г) | 381.6*26.1*258 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 2.4 кг |