Модель | Extensa EX2519-C9NG |
Тип | Ноутбук |
Гарантия | 1 год |
Марка микропроцессора | Intel® |
Модель микропроцессора | Celeron® N3050 |
Частота работы микропроцессора | 1600 МГц |
Количество ядер | 2 |
Кэш L2 | 2 Мб |
Диагональ экрана | 15.6 « |
Тип монитора | матовый |
Разрешение экрана | 1366 x 768 пикс |
Web-камера | есть |
Цветопередача | 16.7 млн. цветов |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 |
Разрешение матрицы Web-камеры | 1.3 Мпикс |
Тип видеоконтроллера | интегрированная |
Видеокарта | Intel® HD Graphics |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем оперативки | 4 Гб |
Емкость HDD | 500 Гб |
Привод компакт-дисков | DVD-RW |
Микропроцессор |
|
Микропроцессор | Intel® Celeron® N3050 |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | Linux |
Видеоплата |
|
Видеоплата | интегрированная Intel® HD Graphics |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Свойства |
|
Поддержка беспроводных сетей | Wi-Fi |
Эталон Wi-Fi | 802.11 n |
Наличие сетевой карты | есть |
Эталон Ethernet | 10/100/1000 Мбит |
Блютуз | есть |
Особенности | Multi-touch интегрированный микрофон Card Reader цифровой блок клавиатуры |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
Кнопки TouchPad | 2 |
Интерфейсы | HDMI вход аудио вход микрофонный RJ-45 |
Число портов USB 3.0 | 1 |
Число портов USB 2.0 | 2 |
Безопасность | возможность механической защиты |
Цвет | темный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства |
|
Тип батареи | Li-ion |
Количество ячеек батареи | 3 cell |
Емкость батареи | 3500 мАч |
Размеры (Ш*В*Г) | 381.6*26.1*258 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 2.4 кг |