Модель | 110-15IBR |
Тип | Ноутбук |
Гарантия | 1 год |
Функциональность | на каждый денек |
Марка микропроцессора | Intel® |
Модель микропроцессора | Celeron® N3060 |
Частота работы микропроцессора | 1600 МГц |
Количество ядер | 2 |
Кэш L2 | 2 Мб |
Диагональ экрана | 15.6 « |
Тип монитора | глянцевый |
Разрешение экрана | 1366 x 768 пикс |
Тип матрицы | TFT |
Web-камера | есть |
Цветопередача | 16.7 млн. цветов |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 |
Разрешение матрицы Web-камеры | 0.3 Мпикс |
Тип видеоконтроллера | интегрированная |
Видеокарта | Intel® HD Graphics |
Объем видеопамяти | употребляет оперативную Мб |
Тип видеопамяти | SMA |
Объем оперативки | 2 Гб |
Тип оперативки | DDR3 |
Емкость HDD | 500 Гб |
Микропроцессор |
|
Микропроцессор | Intel® Celeron® N3060 |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | DOS |
Видеоплата |
|
Видеоплата | интегрированная Intel® HD Graphics |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Свойства |
|
Поддержка беспроводных сетей | Wi-Fi |
Эталон Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Наличие сетевой карты | есть |
Эталон Ethernet | 10/100 Мбит |
Блютуз | есть |
Эталон Блютуз | 4.0 |
Особенности | интегрированный микрофон Card Reader цифровой блок клавиатуры |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Кнопки TouchPad | 2 |
Интегрированные динамики | моно |
Интерфейсы | HDMI вход аудио вход микрофонный |
Число портов USB 3.0 | 1 |
Число портов USB 2.0 | 1 |
Цвет | темный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства |
|
Тип батареи | Li-ion |
Время работы от аккума | 3 ч |
Размеры (Ш*В*Г) | 378*22.9*265 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 2.2 кг |
ОПИСАНИЕ Lenovo 110-15IBR
Все нужные свойства в одном устройстве исходного уровня: размеренная производительность, большой объем оперативки и накопителя, классный экран и поддержка различных графических функций.